مواصفات عزم الدوران لسيارة هوندا سيفيك D Series
لصيانة وضبط سيارة هوندا سيفيك بمحرك من سلسلة D، فإن معرفة مواصفات عزم الدوران الصحيحة أمر ضروري للأداء والموثوقية. يسرد الجدول أدناه قيم عزم الدوران الرئيسية لمحركات سلسلة D بوحدة نيوتن متر (Nm) ووحدة قدم رطل (ft-lb) للرجوع إليها بسهولة.
| عنصر | نانومتر | قدم-رطل |
|---|---|---|
| سدادة تصريف ناقل الحركة الأوتوماتيكي | 39 | 29 |
| سدادة تصريف ناقل الحركة والتعبئة M/T | 45 | 33 |
| قابس تعبئة ناقل الحركة M/T | 39 | 29 |
| صواميل العجلات | 108 | 80 |
| فلتر الوقود بانجو بولت | 22 | 16 |
| مسمار خدمة فلتر الوقود | 12 | 9 |
| مشبك الترباس | 12 | 9 |
| مسامير غطاء الصمام | 9 | 7 |
| شمعات الإشعال | 18 | 13 |
| برغي ترس الكاميرا | 37 | 27 |
| صواميل تاج غطاء الكاميرا | 9 | 7 |
| مسمار المثبط للاهتزازات في العمود المرفقي | 161 | 119 |
| مسامير رأس الأسطوانة - الخطوة الأولى | 30 | 22 |
| مسامير رأس الأسطوانة - الخطوة الثانية | 66 | 49 |
| مسامير دولاب الموازنة M/T | 103 | 76 |
| مسامير لوحة القيادة لـ A/T | 73 | 54 |
| صواميل رأس العادم لرأس الأسطوانة | 30 | 22 |
| مسامير توصيل رأس العادم إلى أنبوب التصريف | 45 | 33 |
| صواميل مشعب السحب | 22 | 16 |
| مسامير حوض الزيت | 12 | 9 |
| مسامير أنبوب التقاط الزيت | 23 | 17 |
| مسامير/صواميل مضخة الزيت إلى كتلة المحرك | 12 | 9 |
| مسامير شاشة مضخة الزيت | 11 | 8 |
| براغي غطاء مضخة الزيت | 7 | 5 |
| مسامير غطاء فلتر الزيت | 12 | 9 |
| مسامير قاعدة عمود ذراع الروك | 22 | 16 |
| مسامير أغطية نهايات عمود ذراع الروك | 12 | 9 |
| مسمار ضبط حزام التوقيت | 45 | 33 |
| صواميل ذراع التوصيل لكتلة المحرك | 31 | 23 |
| مسامير غطاء المحامل الرئيسية - أغطية وجسر منفصلان | 65 | 48 |
| مسامير غطاء المحامل الرئيسية - مجموعة غطاء من قطعة واحدة | 45 | 33 |
| مسامير بكرة مضخة المياه | 12 | 9 |
| مسامير غلاف الترموستات | 12 | 9 |
| مسامير ربط مضخة المياه | 12 | 9 |
| مسامير خدمة حقن الوقود - 88-90 | 12 | 9 |
| مسامير خدمة حقن الوقود - 91up | 15 | 11 |
| صواميل جسم الخانق | 22 | 16 |
| صامولة سكة الوقود | 12 | 9 |
| صواميل قفل عمود ناقل الحركة اليدوي | 88 | 65 |
| مسامير غطاء نهاية ناقل الحركة اليدوي | 12 | 9 |
| مسامير حامل ذراع اختيار ناقل الحركة اليدوي | 12 | 9 |
| علبة ناقل الحركة اليدوي إلى غلاف دولاب الموازنة | 27 | 20 |
| ناقل الحركة اليدوي من علبة التروس إلى مسامير المحرك - 4 سرعات | 45 | 33 |
| ناقل الحركة اليدوي من علبة التروس إلى مسامير المحرك - 5 سرعات | 68 | 50 |
| مسامير لوحة ضغط القابض | 26 | 19 |
| فك مسامير الشوكة | 30 | 22 |
| صواميل المحور/المحور الدافع | 182 | 134 |
| مسامير بانجو من خط الفرامل إلى الفرجار (أمامي/خلفي) | 34 | 25 |
| صواميل تثبيت الأسطوانة الرئيسية | 15 | 11 |
| صواميل تثبيت معزز الفرامل | 12 | 9 |
| مسامير حامل تثبيت الفرجار | 108 | 80 |
| دبابيس/مسامير دليل تركيب الفرجار | 34 | 25 |
تحقق من مجموعة الأدوات المفيدة للتحويل بين وحدات عزم الدوران المختلفة: